专业代码 | 专业名称 | 春季高考 | 夏季高考 | 收费 | |||
类别 | 计划 | 普通类 | 艺术类 | 科目要求 | |||
01 | 室内艺术设计 | 260 | 不提科目要求 | 6000元/年 | |||
02 | 服装表演 | 40 | 不提科目要求 | 6000元/年 | |||
03 | 音乐表演 | 60 | 不提科目要求 | 6000元/年 | |||
04 | 美术 | 40 | 不提科目要求 | 6000元/年 | |||
05 | 民族服装与服饰 | 40 | 不提科目要求 | 6000元/年 | |||
06 | 动漫设计 | 60 | 不提科目要求 | 6000元/年 | |||
07 | 人物形象设计 | 40 | 不提科目要求 | 6000元/年 | |||
08 | 视觉传播设计与制作 | 100 | 120 | 不提科目要求 | 6000元/年 | ||
09 | 数字媒体艺术设计 | 100 | 120 | 不提科目要求 | 6000元/年 | ||
10 | 服装与服饰设计 | 服装 | 70 | 210 | 155 | 不提科目要求 | 6000元/年 |
11 | 服装陈列与展示设计 | 服装 | 60 | 25 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |
12 | 新闻采编与制作 | 70 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |||
13 | 动漫制作技术 | 100 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |||
14 | 服装设计与工艺 | 服装 | 70 | 80 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |
15 | 旅游管理 | 旅游服务 | 50 | 60 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |
16 | 市场营销 | 商贸 | 60 | 40 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |
17 | 电子商务 | 商贸 | 60 | 40 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |
18 | 工商企业管理 | 30 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |||
19 | 财务管理 | 30 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |||
20 | 国际贸易实务 | 30 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |||
21 | 会计 | 财经 | 90 | 200 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |
22 | 酒店管理 | 42 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |||
23 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 60 | 60 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |
24 | 机械制造与自动化 | 机械 | 50 | 30 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |
25 | 计算机应用技术 | 信息技术 | 70 | 70 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |
26 | 计算机网络技术 | 信息技术 | 40 | 30 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |
27 | 软件技术 | 30 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |||
28 | 智能控制技术 | 30 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |||
29 | 虚拟现实应用技术 | 30 | 不提科目要求 | 4800元/年 | |||
30 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) | 信息技术 | 40 | 20 | 不提科目要求 | 8800元/年 | |
31 | 计算机应用技术(与山东新视觉合作) | 信息技术 | 37 | 20 | 不提科目要求 | 8800元/年 | |
32 | 计算机网络技术(与中兴教育合作) | 信息技术 | 33 | 20 | 不提科目要求 | 8800元/年 | |
33 | 物联网应用技术(与中兴教育合作) | 信息技术 | 25 | 20 | 不提科目要求 | 8800元/年 | |
34 | 电子商务(与山东联荷电商合作) | 商贸 | 45 | 29 | 不提科目要求 | 8800元/年 | |
35 | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) | 32 | 不提科目要求 | 8800元/年 | |||
36 | 会计(与达内时代科技合作) | 财经 | 35 | 30 | 不提科目要求 | 8800元/年 | |
37 | 旅游管理(与北京宏大合作) | 旅游服务 | 30 | 5 | 不提科目要求 | 8800元/年 | |
38 | 市场营销(与中兴教育合作) | 商贸 | 35 | 20 | 不提科目要求 | 8800元/年 | |
GT | 服装设计与工艺(3+2专本贯通培养) | 40 | |||||
合计 | 960 | 1673 | 935 |
招生咨询电话:0538-2182777、2182277、8501550、6959177
招生QQ咨询群:924468586